Procedures.php
Les nouvelles


Le 13/08/2023
L'affichage des Vigilances Météo France fonctionne à nouveau.
Un nouveau script à été écrit.


Le 24/08/2023
La page Vigilances Météorologique de la rubrique Prévisions à été refaite.

Prévisions Météo France

La qualité de l'air
cww trust seal
Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Météo Conflans-en-Jarnisy »


Ce programme (v:20220206.160652) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher
Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Septembre 2023
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse - Rafales Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Ven115.6 °C à 00:0023.6 °C à 16:5518.8 °C8.1 km/h30.6SOSO1.6 mm2h 05mn2.1 kWh/m²4.0 à 15:10
Sam212.7 °C à 07:1528.9 °C à 16:1020.4 °C2.6 km/h16.1ENEENE0.0 mm11h 05mn5.6 kWh/m²4.3 à 13:20
Dim313.6 °C à 07:1527.9 °C à 16:0020.7 °C3.0 km/h17.7ENEENE0.0 mm5h 55mn4.6 kWh/m²4.6 à 13:25
Lun415.0 °C à 07:2029.8 °C à 16:3521.9 °C8.6 km/h30.6ENEENE0.0 mm11h 30mn5.7 kWh/m²4.8 à 13:35
Mar514.4 °C à 07:1531.7 °C à 16:2523.1 °C5.9 km/h27.4ENEENE0.0 mm11h 40mn5.7 kWh/m²4.8 à 13:35
Mer610.5 °C à 07:2030.4 °C à 16:2520.4 °C3.3 km/h22.5NNONNO0.0 mm12h 00mn5.6 kWh/m²4.5 à 13:25
Jeu711.8 °C à 07:1031.5 °C à 16:2021.5 °C3.0 km/h19.3EE0.0 mm11h 30mn5.5 kWh/m²4.3 à 13:15
Ven814.4 °C à 07:3032.9 °C à 16:1522.7 °C2.0 km/h17.7NN0.0 mm11h 15mn5.5 kWh/m²4.4 à 13:25
Sam912.4 °C à 07:2532.3 °C à 16:1021.8 °C1.5 km/h17.7ENEENE0.0 mm11h 35mn5.3 kWh/m²4.2 à 13:15
Dim1013.0 °C à 07:0032.8 °C à 15:5022.3 °C2.5 km/h20.9EE0.0 mm11h 30mn5.2 kWh/m²4.2 à 13:30
Lun1113.7 °C à 06:4034.4 °C à 16:0523.2 °C2.1 km/h16.1ENEENE0.0 mm10h 10mn4.9 kWh/m²4.0 à 13:25
Mar1216.1 °C à 07:0029.2 °C à 15:4021.8 °C3.7 km/h29.0OO0.0 mm3h 50mn3.3 kWh/m²4.0 à 13:20
Mer1316.4 °C à 06:5526.2 °C à 15:0520.2 °C4.2 km/h22.5NONO0.0 mm3h 55mn3.3 kWh/m²4.0 à 14:45
Jeu1412.7 °C à 07:0525.3 °C à 17:0518.2 °C3.4 km/h17.7ENEENE0.0 mm9h 45mn4.5 kWh/m²3.9 à 13:20
Ven158.3 °C à 07:3526.1 °C à 17:0517.7 °C3.5 km/h19.3ENEENE0.0 mm8h 10mn4.3 kWh/m²4.0 à 13:40
Sam1611.8 °C à 04:3023.9 °C à 17:1018.6 °C2.4 km/h14.5EE1.4 mm2h 10mn2.0 kWh/m²2.9 à 14:05
Dim1713.8 °C à 07:2029.8 °C à 16:0021.6 °C3.2 km/h20.9SSESSE0.2 mm6h 55mn3.9 kWh/m²3.8 à 14:50
Lun1817.7 °C à 06:3526.4 °C à 15:3520.5 °C9.2 km/h41.8SOSO15.0 mm4h 10mn3.3 kWh/m²4.1 à 13:35
Mar1913.8 °C à 07:3522.6 °C à 16:1517.6 °C9.7 km/h35.4SOSO2.4 mm6h 05mn3.8 kWh/m²3.9 à 13:20
Mer2015.0 °C à 05:1527.2 °C à 16:1519.9 °C7.7 km/h30.6SS0.0 mm7h 00mn4.0 kWh/m²4.1 à 12:50
Jeu2114.4 °C à 23:5525.4 °C à 15:0018.4 °C7.7 km/h51.5SS16.0 mm1h 25mn1.7 kWh/m²3.7 à 14:50
Ven229.8 °C à 23:4520.2 °C à 14:1014.3 °C8.4 km/h38.6SOSO5.2 mm2h 50mn2.5 kWh/m²3.8 à 14:10
Sam236.8 °C à 07:1519.9 °C à 16:4012.3 °C4.4 km/h24.1SOSO0.4 mm4h 15mn3.4 kWh/m²3.1 à 13:30
Dim243.9 °C à 07:0020.8 °C à 15:5012.0 °C3.5 km/h24.1ENEENE0.0 mm9h 50mn4.6 kWh/m²3.5 à 13:25
Lun254.3 °C à 07:4020.0 °C à 12:359.5 °C1.6 km/h12.9ENEENE0.0 mm4h 20mn3.4 kWh/m²3.4 à 12:40
Mar26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 19.2 °C
    • Moyenne des températures minimales : 12.5 °C
    • Moyenne des températures maximales : 27.2 °C
    • Minima absolu mensuel : 3.9 °C le 24
    • Maxima absolu mensuel : 34.4 °C le 11
    • Amplitude minimale : 8.0 °C le 1
    • Amplitude maximale : 20.6 °C le 11
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 4.6 km/h de secteur ENE
    • Vent maximal : 9.7 km/h le 19
    • Rafale maxi : 51.5 km/h le 21
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 42.2 mm
    • Maximum journalier de 16.0 mm le 21
    • Plus longue période avec et sans précipitations
      • Avec : 2 jours du 18 septembre au 19 septembre
      • Sans : 14 jours du 02 septembre au 15 septembre
    • Plus longue période de pluies efficaces ou sécheresse
      • Pluies efficaces : 2 jours du 21 septembre au 22 septembre
      • Sécheresse : 17 jours du 01 septembre au 17 septembre
    Selon les normes Météo France et Eaux France, sont considérés;
    • Jour de pluie, un jour dont les précipitations sont supérieures ou égale à 1 mm
    • Jour sans pluie, un jour dont les précipitations sont inférieures à 1 mm
    • Pluies efficaces, les jours ou les précipitations sont supérieures à l'évapotranspiration
    • Sécheresse , les jours ou l'évapotranspiration est supérieure aux précipitations
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 103.54 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 173.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 184h 55mn
    • Maximum jounalier de : 12h 00mn le 06
    • Jour le plus ensoleillé : le 06 avec 91.14% d'ensoleillement
    • UV maxima : 4.8 le 04 à 13:35
Nombre de jours en Septembre 2023
Avec gelée : 0
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 7
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 12
Pluvieux : 8
De pluies efficaces : 3
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 2
Dont jours de 1 à 5 mm : 3
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 1
Dont jours de plus de 10 mm : 2
Graphiques dynamiques
Avertissement